明日澳超直播在线观看

澳超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 奥克兰FC 5 5/0/0 8/0 15
2 墨尔本胜利 6 4/1/1 10/4 13
3 阿德莱德联 5 3/2/0 12/9 11
4 惠灵顿凤凰 5 3/1/1 7/3 10
5 墨尔本城 5 3/0/2 8/5 9
6 悉尼FC 5 3/0/2 10/8 9
7 麦克阿瑟FC 6 2/1/3 14/11 7
8 西悉尼流浪者 6 2/1/3 13/12 7
9 中央海岸水手 5 1/3/1 3/5 6
10 西部联 6 1/2/3 7/9 5
11 纽卡斯尔喷气机 5 1/0/4 4/10 3
12 珀斯光荣 6 0/2/4 4/18 2
13 布里斯班狮吼 5 0/1/4 8/14 1

热门球队